Mietflächen
Freie Mietflächen
Attraktive und preiswerte Mietflächen für Start-ups und Jungunternehmen schon ab 4,80 €/qm Nettokaltmiete pro Monat:
Zeitraum | Nettokaltmiete pro Monat | Nebenkosten pauschal | insgesamt Netto |
1. + 2. Jahr | 4,80 € /m2 | 2,50 € /m2 | 7,30 € /m2 |
3. Jahr | 5,60 € /m2 | 2,50 € /m2 | 8,10 € /m2 |
4. Jahr | 6,45 € /m2 | 2,50 € /m2 | 8,95 € /m2 |
5. Jahr | 7,15 € /m2 | 2,50 € /m2 | 9,65 € /m2 |
Durchschnitt | 5,76 € /m2 | 2,50 € /m2 | 8,26 € /m2 |
Mietpreise jeweils zuzüglich gesetzlicher MwSt.
Zusätzlicher Stellplatz: 30,00 €
Zugang zur Gemeinschaftsküche ist inkludiert.